Model Lineup
| Model | Power | Input | Output |
| SAA-1000AF | 1000W | DC 12V | AC 230V 60Hz |
| SAA-1200AF | 1200W | DC 12V | AC 230V 60Hz |
| SAA-1500AF | 1500W | DC 12V | AC 230V 60Hz |
| Power | Input | Output |
| 300W | DC 12V | AC 220V |
| 500W | DC 12V | AC 220V |
| 1000W | DC 12V | AC 220V |
| 1500W | DC 12V / 24V | AC 220V |
| 2000W | DC 12V / 24V | AC 220V |
| Power | Input | Output |
| 300W | DC 12V / 24V | AC 220V 60Hz |
| 500W | DC 12V / 24V | AC 220V 60Hz |
| 1000W | DC 12V / 24V | AC 220V 60Hz |
| 1500W | DC 12V / 24V | AC 220V 60Hz |
| 2000W | DC 12V / 24V | AC 220V 60Hz |
| 3000W | DC 12V / 24V | AC 220V 60Hz |
| 4000W | DC 12V / 24V | AC 220V 60Hz |
BOSCA solar power inverters
| Power | Input | Output |
| 1.2KW | DC 12V / 24V / 48V | AC 220V |
| 2.4KW | DC 12V / 24V / 48V | AC 220V |
| 3KW | DC 12V / 24V / 48V | AC 220V |
| 4KW | DC 12V / 24V / 48V | AC 220V |
| 5KW | DC 12V / 24V / 48V | AC 220V |
| 6KW | DC 12V / 24V / 48V | AC 220V |
| 8KW | DC 12V / 24V / 48V | AC 220V |
Model availability and configurations may vary.