Model Lineup
| Power | Solar Panel | Brightness | Battery (LiFePO4) | Run Time |
| 60W | 8W | 480 lm | 3.2V / 5Ah | 12 h |
| 100W | 12W | 900 lm | 3.2V / 10Ah | 12 h |
| 200W | 18W | 1,600 lm | 3.2V / 15Ah | 12 h |
| 300W | 25W | 2,200 lm | 3.2V / 20Ah | 12 h |
| Power | Solar Panel | Brightness | Battery (LiFePO4) | Run Time |
| 100W | 4W | 430 lm | 3.2V / 4Ah | 12–15 h |
| 200W | 6W | 520 lm | 3.2V / 6Ah | 12–15 h |
| 300W | 8W | 750 lm | 3.2V / 8Ah | 12–15 h |
| 400W | 12W | 1,100 lm | 3.2V / 12Ah | 12–15 h |
| 500W | 20W | 1,500 lm | 3.2V / 16Ah | 12–15 h |
| Model | Solar Panel | Battery (LiFePO4) | Colors | Run Time |
| BGY-611 | 30W | 3.2V / 25Ah | 3500 / 4500 / 7000K | 12–16 h |
Model availability and configurations may vary.