Model Lineup
| Power | Solar Panel | Brightness | Battery (LiFePO4) | Run Time |
| 10W | 7W | 300 lm | 3.2V / 5Ah | 6–18 h |
| 25W | 12W | 465 lm | 3.2V / 5Ah | 6–18 h |
| 40W | 16W | 840 lm | 3.2V / 10Ah | 6–18 h |
| 60W | 20W | 1,900 lm | 6.4V / 20Ah | 6–18 h |
| 100W | 35W | 2,600 lm | 6.4V / 30Ah | 6–18 h |
| 200W | 40W | 3,700 lm | 6.4V / 40Ah | 6–18 h |
| 300W | 50W | 4,900 lm | 6.4V / 50Ah | 6–18 h |
| Power | Solar Panel | Brightness | Battery (LiFePO4) | Run Time |
| 30W | 5W | 380 lm | 3.2V / 3Ah | 10–15 h |
| 50W | 8W | 600 lm | 3.2V / 4.5Ah | 10–15 h |
| 100W | 10W | 850 lm | 3.2V / 6.5Ah | 10–15 h |
| 200W | 18W | 1,350 lm | 3.2V / 15Ah | 10–15 h |
| 300W | 25W | 1,800 lm | 3.2V / 20Ah | 10–15 h |
Model availability and configurations may vary.