Model Lineup
| Power | Solar Panel | Brightness | Battery (LiFePO4) | Run Time |
| 30W | 6W | 750 lm | 3.2V / 10Ah | 12–15 h |
| 60W | 8W | 890 lm | 3.2V / 15Ah | 12–15 h |
| 90W | 12W | 1,400 lm | 3.2V / 20Ah | 12–15 h |
| 120W | 16W | 1,800 lm | 3.2V / 20Ah | 12–15 h |
| Power | Solar Panel | Brightness | Battery (LiFePO4) | Run Time |
| 100W | 20W | 1,300 lm | 3.2V / 24Ah | 10–12 h |
| 150W | 25W | 1,700 lm | 3.2V / 36Ah | 10–12 h |
| 200W | 30W | 2,000 lm | 3.2V / 48Ah | 10–12 h |
| 250W | 35W | 2,300 lm | 3.2V / 54Ah | 10–12 h |
| Power | Solar Panel | Brightness | Battery (LiFePO4) | Run Time |
| 300W | 16W | 1,800 lm | 3.2V / 15Ah | 4–12 h |
| 450W | 25W | 2,300 lm | 3.2V / 20Ah | 4–12 h |
| 600W | 30W | 2,600 lm | 3.2V / 25Ah | 4–12 h |
| Power | Solar Panel | Brightness | Battery (LiFePO4) | Run Time |
| 1200W | 15W | 1,729 lm | 3.2V / 9Ah | 10–12 h |
| 1500W | 20W | 2,069 lm | 3.2V / 16Ah | 10–12 h |
| 1800W | 25W | 2,417 lm | 3.2V / 20Ah | 10–12 h |
More BOSCA street light models
| Model | Body | Power Options | Solar Panel | Battery (LiFePO4) | Run Time |
| BJD-11 | ABS, motion sensor | 300–500W | 10–16W | 5.5–16.5Ah | 12–15 h |
| BJD-12 | ABS, motion sensor | 600–1000W | 9–16W | 5–15Ah | 10–15 h |
| BS-9300 / 9400 / 9500 | ABS, motion sensor | 300–500W | 8–15W | 12–24Ah | 10–15 h |
| BLS-22 | ABS, motion sensor | 100–200W | 9–12W | 8–12Ah | 4–12 h |
| BLS-28 | Aluminum | 350–500W | 25–30W | 20–25Ah | 12 h |
| BLS-203 | ABS | 400–1000W | 10W | 8Ah | 10–12 h |
| BHX-157 | ABS | 1000–1800W | 8–19W | 4–16Ah | 10–12 h |
| BGZ-043 | Aluminum, COB, motion sensor | 300–700W | 15–28W | 10–20Ah | 12 h |
| BGZ-046 | Aluminum, motion sensor | 1200–1500W | 25W | 20Ah | 12 h |
| BGZ-048 | Integrated aluminum, motion sensor | 200–600W | 40–80W | 35–70Ah | 12 h |
| BGZ-050 / 051 | Aluminum, motion sensor | 500–600W | 80W | 12.8V / 30Ah | 12 h |
Model availability and configurations may vary.